INGREDIENTES DE LAS BEBIDAS ENERGETICAS
INGREDIENTE | AFIRMACION | REALIDAD |
Jalea Real / Polen de Abeja | Incrementa el rendimiento durante el ejercicio | Sin efectos sobre el rendimiento, peligroso para aquellas personas alérgicas a las picadas de abejas. |
Glucosa, sacarosa, fructosa, galactosa | Los carbohidratos son la fuente preferida de energía; mejoran el rendimiento. | Los suplementos de carbohidratos incrementan el rendimiento. Las bebidas muy ricas en carbohidratos pueden ser efectivas para la carga de carbohidratos hasta 2 horas antes del ejercicio. Sí se consumen inmediatamente antes del ejercicio o durante el ejercicio, las cantidades de carbohidratos encontradas en las bebidas energéticas usualmente son demasiado o muy poco. Las bebidas que contienen solamente fructosa o galactosa pueden causar problemas digestivos. |
Piruvato | Incrementa el metabolismo aeróbico; retarda la fatiga; reduce la grasa corporal | Las cantidades necesarias son mucho mayores a las que los productos actuales pueden suministrar; grandes cantidades producen malestares gastrointestinales. |
Aminoácidos de cadena ramificada (AACR) | Reduce la serotonina cerebral; retarda la fatiga, acelera la recuperación | Sin efectos sobre el rendimiento atlético cuando se comparan con los carbohidratos; puede producir malestares gastrointestinales. |
Glutamina | Refuerza el sistema inmune; incrementa las reservas de glucógeno. | Sin efectos sobre el sistema inmune del atleta o su rendimiento. |
Arginina | Incrementa las reservas de glucógeno muscular | Sin beneficios, puede producir malestar digestivo. |
Creatina | Retarda la fatiga en ejercicios de alta intensidad | Las cantidades contenidas en las bebidas energéticas son insuficientes para ser efectivas |
Carnitina | Retarda la fatiga, quema la grasa corporal | Sin efectos sobre el rendimiento atlético |
Taurina | Sirve como antioxidante; incrementa la función cardiaca | Sin efectos sobre el rendimiento atlético |
Triglicéridos de cadena media (TCM) | Ahorran glucógeno, incrementan el rendimiento | Sin efectos sobre el rendimiento atlético. Pueden producir trastornos digestivos |
Vitaminas y minerales | Esenciales para las funciones normales del cuerpo | Las cantidades presentes en las bebidas deportivas van desde trazas hasta megadosis; sin efectos sobre el rendimiento atlético en atletas que no tienen deficiencias de vitaminas |
Oxígeno disuelto en la bebida | Incrementa el metabolismo aeróbico; reduce el ácido láctico; aumenta el rendimiento. | Sin efecto sobre el metabolismo o el rendimiento atlético |
Cafeína | Estimula en funcionamiento cerebral y el metabolismo. Incrementa el rendimiento. | Puede incrementar el rendimiento atlético y estimular la producción de orina, lo cual contribuye a la deshidratación si se ingiere antes del ejercicio. Puede causar nerviosismo y tiene efecto laxante. |
Extracto de Guaraná; extracto de nuez de cola; extracto de Yerba mate (fuentes "naturales" de cafeína) | Similar a la cafeína | Similar a la cafeína, con frecuencia las cantidades desconocidas de los ingredientes activos puede producir una violación de los reglamentos antidoping, si hay demasiada cafeína. |
"Quemadores de grasa" como el Ciwujia, el hidroxicitrate y la ephedra | Estimula el metabolismo y la función cerebral; reduce la grasa. | Pocas o ningunas evidencias de efectos sobre el rendimiento atlético; la ephedra puede producir disfunción cardiovascular y muerte en individuos sensibles. |
Kava-kava y St. John?s Wort | Calma el sistema nervioso | Sin efectos sobre el rendimiento atlético; el kava-kava se ha relacionado con daño hepático. |
Amino ácidos de la saliva de avispas (VAAM) | Incrementa el rendimiento | Sin evidencias de efectos sobre el rendimiento atlético en humanos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario