IVALVULAForma en que se encuentran las valvulas en el mercado
| Tipo | Gama de tamaño (Pulg) | Máxima presión (Psi) | Máxima temperatura (°F) | Material de construcción |
| Retención | 1/8 - 24 | Hasta 10000 | Hasta1200 | Aleaciones especiales, acero inoxidable, acero, bronce, hierro |
| Bola | 1/8 - 42 | Hasta10000 | Hasta 1000 criogénica | Hierro, acero, latón, bronce, acero inoxidable; plásticos y aleaciones especiales |
| Aguja | 1/8 - 1 | Hasta 10000 | Hasta 500 criogénica | Bronce, acero, hierro, acero inoxidable |
| Globo | 1/2 - 30 | Hasta 2500 | Hasta 1000 | Aleaciones especiales, acero inoxidable, acero, bronce, hierro |
| Compuerta | 1/2 - 48 | Hasta 2500 | Hasta 1800 | Aleaciones especiales, acero inoxidable, acero, bronce, hierro |
| Angulo | 1/8 - 10 | Hasta 2500 | Hasta 1000 | Aleaciones especiales, acero inoxidable, acero, bronce, hierro |
| Mariposa |
| Hasta 2000 | Hasta 2000 | Materiales para fundir o maquinar. Camisas de plástico, caucho o cerámica. |
| Macho | Hasta 30 | Hasta 5000 | Hasta 600 | Hierro, latón, acero, acero inoxidable, bronce; plásticos y diversas aleaciones. Disponibles con camisas completas de caucho o plástico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario