| Inyección/Soplado
|
Mostrando entradas con la etiqueta FABRICACIÓN ENVASE. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta FABRICACIÓN ENVASE. Mostrar todas las entradas
martes, 17 de julio de 2007
PROCESO FABRICACION ENVASE
PROCESO FABRICACION ENVASE
Extrusión/Soplado
| 1. Partiendo de un tubo o línea de forma continua, 3. y mediante la introducción de aire comprimido en su interior 5. En otra fase, se expulsa la botella. | 2. este es cortado y aprisisionado por un molde refrigerado 4. se le obliga a adquirir la forma del molde que lo contiene. 6. Terminado este ciclo, pasa a la estación de "desbarbado" dónde se le desprende de los sobrantes (rebabas), automática o manualmente. |
Simplicidad.
Versatilidad.
Bajo coste en el precio de los utillajes con respecto a otras tecnologías.
PROCESO FABRICACION ENVASE
| Inyección Soplo Biorientado
En esta tecnología no hay rebabas ni material cortado de desecho. |
PERFOMANCE PET
Nuestros moldes de PREFORMAS PET provienen de la mejor tecnología extranjera, para aplicaciones especializadas tales como: envases para agroquímicos, alimentos, detergentes, y otros. Nuestra tecnología nos permite diseñar y fabricar los moldes tanto de las preformas como de los envases finales. Anualmente podemos procesar hasta 2.500 tons. de PET.
| CUADRO DE DISPONIBILIDAD |
| Disponibilidad inmediata según el siguiente cuadro: |
| Terminado Cuello | Peso | Algunas Aplicaciones | Rango posible de soplado (ml) |
| 45 mm | 102 g | Agro / Agua / Aceites | 1000 – 6000 |
| 45 mm | 46 g | Agro | 0500 – 1100 |
| 45 mm | 30 g | Agro | 0250 – 0500 |
| 38 mm / 400 | 23 g | Salsas / Farmacéutico | 0150 – 0400 |
| 33 mm / snap-on | 68 g | Aceite / Vinagre / Vinos | 2000 – 3000 |
| 28 mm / snap-on | 25 g | Aceite / Vinagre | 0600 – 1000 |
| 28 mm / snap-on | 15 g | Aceite / Vinagre | 0350 – 0500 |
| 28 mm / snap-on | 12,5 g | Aceite / Vinagre | 0100 – 0250 |
| 28 mm / pco | 31 g | Aceita / Vinagre | 0500 – 1000 |
| 28 mm / pco | 28 g | Agua / Gaseosas / Varios | 0300 – 1000 |
| 28 mm / pco | 18 g | Agua / Varios | 0200 – 0500 |
| 28 mm | 44 g | Enjuague Bucal / Detergentes | 0500 – 1000 |
| 28 mm | 32 g | Enjuague Bucal / Detergentes | 0250 – 0500 |
| 24 mm 410 | 20 g | Cosméticos | 0120 – 0250 |
| 24 mm 410 | 25 g | Cosméticos | 0200 – 0400 |
| 18 mm 410 | 10 g | Cosméticos / Farmacéuticos / Multiusos | 0060 – 0200 |
| ||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)